常规小学、初高中普教仪器标准配备清单 | ||||||
郑重承诺:分校包装、专车发货、破损免费补发! | ||||||
项目合作、询价请联系 139-5308-1131 QQ:81562533 | ||||||
(初中理化生)-物理部分 小学、高中部分请往下 | ||||||
编号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 配备数量 | 参考价 | 分类与代码 |
0 | 通用 | |||||
1011 | 计算器 | 整体尺寸不小于15*8cm,10位数、单行LCD显示、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能(具备保留运算过程功能,关机后能清除原运算过程及数据)、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。执行国家《GB-T 4967-1995》(电子计算器通用标准)及教育部JY/T 0382-2007《学生计算器》标准,与国家教育部颁布的《课程标准》要求相符合。 | 个 | 4~9 | 6 | J02003 |
2 | 一般 | |||||
2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | 45 | W40002 |
2002 | 打孔器 | 采用304不锈钢材,总长度不小于120mm。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm,壁厚1mm的冷拔无缝钢管,手柄用3mm厚低碳钢板,通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套,可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 套 | 1 | 4 | J02011 |
2010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 1 | 165 | J02013 |
2011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 | 240 | |
2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相 | 台 | 1 | 280 | J02007 |
2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | 15 | J02008 |
2014 | 抽气筒 | 手持式,气筒外径Φ32mm,长260mm,气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成,极限抽气压力:6.7×103Pa(50mmHg),产品应附有气管、气针。 | 个 | 1 | 4.5 | |
2015 | 打气筒 | 自行车用 | 个 | 1 | 8 | |
2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 1 | 45 | J02017 |
2020 | 仪器车 | 长、宽、高分别≥600mm、400mm、800mm,不锈钢材质,至少两层,各层带护栏,带防腐垫,一轮带刹车,最大载重60kg | 辆 | 2 | 130 | Z19001 |
2022 | 水准器 | 1.铝合金框架,表面喷塑处理;工作面洗加工处理。2.不少于2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m;3.防震,长度不小于300mm | 个 | 2 | 7 | J02014 |
2023 | 充磁器 | 使用电源:交流220V、50HZ,充磁工作电流2A;绝缘电阻不小于20MΩ;充磁效果:磁极端面磁感应强度≥40mT; 消磁效果,端面剩磁≤4mT。 | 台 | 1 | 80 | J02412 |
2051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 13~25 | 1.5 | J02610 |
2060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 | 35 | J02601 |
2061 | 天文望远镜 | H6mm H20mm3X巴洛镜 5x24寻星镜 铝脚架泡沫彩盒包装 | 套 | 1 | 130 | J44002 |
2075 | 酒精噴灯 | 坐式 | 个 | 1 | 42 | J02703 |
2085 | 微波炉 | 格兰仕 | 台 | 1 | 480 | |
2086 | 电冰箱 | ≥150L | 台 | 1 | 1600 | J86860 |
2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 | 13 | J37022 |
2103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 | 8 | |
2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 1 | 12 | J02016 |
2116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm, 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 2 | 6 | |
2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13~25 | 2.5 | J30032 |
3 | 支架 | 0 | ||||
3001 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器,可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。立杆两支分别不小于450mm,65mm,应符合JY/T 0393—2007的规定。 | 套 | 2 | 84 | J02301 |
3002 | 方座支架 | 立杆Φ10mm×500mm,方形座180mm×120mm,质量≥1.5kg,配平行夹1个,垂直夹2个,烧瓶夹1个,大铁环、小铁环各1个,吊杆1个 | 套 | 13~25 | 26 | J02302 |
3003 | 多功能实验支架 | 物理实验室通用仪器,可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。立杆两支分别不小于450mm,65mm,应符合JY/T 0393—2007的规定。 | 套 | 2 | 98 | J02308 |
3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg | 台 | 2 | 42 | J02310 |
3006 | 三脚架 | 1. 由铁环和3只脚组成。2. 铁环内径:74mm 外径:90mm3. 三只脚与铁环焊接紧固,脚距相等,立放台上时圆环应与台面平行,所支承的容器不得有滑动。脚高:150mm4. 三脚架须经镀锌防锈处理,镀层均匀、牢固。 | 个 | 13~25 | 3 | J02305 |
3007 | 泥三角 | 由3截素烧瓷管组成。由3根铁线串接,呈三角形,边长不小于10cm。 | 个 | 30 | 1.5 | J30840 |
3013 | 旋转架 | ㈠适用范围、规格:1. 用于初中物理教学磁铁性质和静电的实验。两种电荷的相互作用实验时支撑,搁置T054条形磁铁,玻璃棒、胶棒等用。 2. 可拆式,成对配置。 ㈡技术要求: 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2. 底座支杆用塑料制成,表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3. 底座直径Φ≥70mm,底坐高22mm。 4. 支杆用塑料制成,Φ10mm,高度54mm; 5.旋转体由塑料制成,呈长方形,下口长约:40mm,宽约25mm,带针高度80mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒,胶棒的凹槽。 | 套 | 2 | 3 | J02325 |
4 | 电源 | 0 | ||||
4001 | 学生电源 | 直流1.5V~9V,1.5A,每1.5V一档 | 台 | 13~25 | 42 | J02402 |
4004 | 教学电源 | 交流:2V~12V,5A,每2V一档 ; 直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档; 40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 130 | J02409 |
4007 | 蓄电池 | 6V,15Ah,封闭免维护式 | 台 | 2 | 35 | J02403 |
4008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 | 245 | J02404 |
4009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 | 300 | J02439 |
4010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 50~100 | 1.5 | J02407 |
4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 | 230 | J02406 |
1 | 测量 | 0 | ||||
10 | 长度 | 0 | ||||
10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 | 4 | J00001 |
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13~25 | 4 | J00002 |
10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13~25 | 3 | J00002 |
10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1~25 | 3 | J00010 |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 11 | J00010 |
10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 1 | 28 | J00005 |
10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 1 | 28 | J00007 |
11 | 质量 | 0 | ||||
11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 | 259 | J00203 |
11002 | 学生天平 | 200g, 0.02g | 台 | 13~25 | 133 | J00204 |
11004 | 托盘天平 | 200g, 0.2g | 台 | 13~25 | 38 | J00205 |
11005 | 托盘天平 | 500g, 0.5g | 台 | 1 | 38 | J00205 |
11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 364 | J00231 |
11015 | 单杠杆天平 | 100g,0.01g,链式 | 台 | 1 | 448 | |
11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 1 | 168 | |
11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 1 | 63 | |
11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 13~25 | 16 | J00706 |
11022 | 金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 | 套 | 13~25 | 20 | J00707 |
12 | 时间 | 0 | ||||
12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 280 | |
12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 13~25 | 52 | J01215 |
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 8 | |
12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 13~25 | 9 | |
12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 1 | 56 | J01206 |
12011 | 沙漏 | 计时仪器,塑料或木制底座,透明玻璃体,内装细砂:尺寸:不小于(14.5*8*8cm)计时:30分钟 | 个 | 1 | 14 | |
12015 | 日晷 | 塑料制品 | 个 | 1 | 21 | |
13 | 温度 | 0 | ||||
13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 1.2 | J01303 |
13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 1~2 | 1.2 | J01303 |
13004 | 演示温度计 | 1. 量程:10~100℃,分度值1℃。>>2. 产品由红色玻璃温度计表芯和铝合金刻度板及其塑料衬板组成。3. 温度计的感温泡应有透明保护套。4. 玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象,红色液柱经放大后,其视宽度不小于3mm。5. 刻度板用厚度不小于1mm的铝合金板制造,长度不小于400mm,宽度不小于100mm,周边有加强筋,中部有放置表芯的凹槽。刻度板表面涂白色涂料,并印有两排黑色刻度线及温度数值。6. 示值允差±1℃ | 只 | 2 | 13 | |
13005 | 热敏温度计 | -10℃~100℃,线性刻度 | 只 | 1 | 42 | J01301 |
13006 | 双金属片温度计 | 符合常规教学仪器标准 | 个 | 1 | 9 | |
13010 | 体温计 | 水银,35℃~42℃ | 支 | 2 | 3 | J37008 |
13011 | 电子体温计 | 符合常规教学仪器标准 | 支 | 1 | 5 | |
13012 | 红外线快速体温检测仪 | 符合常规教学仪器标准 | 个 | 1 | 105 | |
13020 | 寒暑表 | 指针式。测量温度范围:-30~50℃,精度:±1℃。尺寸:Φ125×17(mm)。 | 只 | 1 | 7 | J01305 |
14 | 力 | 0 | ||||
14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 25~50 | 2.5 | J00701 |
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 2.5 | J00701 |
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2 | 2.5 | J00701 |
14004 | 条形盒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 25~50 | 2.5 | J00701 |
14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 5 | J00703 |
14006 | 圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 2 | 5 | J00703 |
14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 2.2 | J00704 |
14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | 98 | J00705 |
14011 | 演示测力计 | 0N~2N | 个 | 2 | 9 | J04027 |
14012 | 拉压测力计 | 符合常规教学仪器标准 | 个 | 2 | 22 | |
14013 | 双向测力计 | 符合常规教学仪器标准 | 个 | 2 | 15 | J00702 |
14020 | 握力计 | 符合常规教学仪器标准 | 个 | 1 | 5 | T70060 |
14021 | 拉力计 | 符合常规教学仪器标准 | 个 | 1 | 14 | |
15 | 电 | 0 | ||||
15001 | 演示电表 | 直流电压、电流,检流;2.5级 | 只 | 3 | 98 | J01401 |
15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流,检流;四位半 | 只 | 3 | 392 | J01401 |
15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 | 25 | J01405 |
15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 | 133 | J01406 |
15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 39~75 | 12 | J01407 |
15009 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 39~75 | 12 | J01408 |
15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13~25 | 12 | J01409 |
15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 只 | 1 | 25 | J01410 |
15012 | 投影电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 3 | 25 | J01460 |
15013 | 投影电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 3 | 25 | J01461 |
15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 | 26 | J01465 |
15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 | 700 | J14458 |
15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 台 | 1 | 840 | J14471 |
16 | 其它 | 0 | ||||
16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 1~2 | 1.4 | J00401 |
16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 1~2 | 1.4 | J00401 |
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | 11 | |
16005 | 罗盘 | 符合常规教学仪器标准 | 只 | 1 | 7 | |
16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 1 | 112 | J00612 |
2 | 专用仪器 | 0 | ||||
21 | 力学 | 0 | ||||
21001 | 圆柱体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 13~25 | 10 | J04007 |
21002 | 立方体组 | 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm3 | 套 | 13~25 | 11 | |
21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 | 套 | 13~25 | 16 | |
21004 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性。2、产品由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成。3、外形尺寸:135mm*84mm*121mm。 | 套 | 1~2 | 6 | J04206 |
21005 | 摩擦计 | 1、产品为组合式,由摩擦板1块、摩擦块1个组成。2、摩擦板用木材制作,规格不小于600×80×20mm,表面平整。3、摩擦块用木材制作,规格不小于120×60×40mm,表面平整,一端面有一个挂钩。正面有直径约35×20mm三个孔,侧面同样有直径约35×20mm三个孔。木材采用优质环保木料,表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 13~25 | 4 | J04076 |
21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 1~2 | 8 | |
21007 | 阿基米德原理实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。 2.演示测力计左侧量程为:0-2N,最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右侧刻度线和左侧刻度线一致,并有游标指针两只。3. 塑料桶和塑料圆柱体的总质量为140g,在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线,线宽1mm。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线,质量≥120g,直径不小于φ35mm;塑料吊桶透明,外直径不小于φ40mm,容积为100ml4. 溢水杯溢液管下口高度不应低于70mm。5. 产品应符合JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。 | 套 | 13~25 | 10 | |
21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。 2.演示测力计左侧量程为:0-2N,最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右侧刻度线和左侧刻度线一致,并有游标指针两只。3. 塑料桶和塑料圆柱体的总质量为140g,在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线,线宽1mm。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线,质量≥120g,直径不小于φ35mm;塑料吊桶透明,外直径不小于φ40mm,容积为100ml4. 溢水杯溢液管下口高度不应低于70mm。5. 产品应符合JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。 | 套 | 13~25 | 10 | J04018 |
21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、产品由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成。2、水槽1只,用工程塑料注射而成,规格不小于200×105×32mm。3、大筒1只,用透明塑料注射而成,。规格不小于Φ100×150mm。4、小筒、小筒座各1个,小筒用玻璃制成,3孔排列均匀,孔内径尺寸偏差不大于0.2mm,与筒座配合松紧适宜,摆放平稳。规格Φ90×20mm,±0.5mm。5、小压强计1套,由底板1块、U形管、乳胶管1根、支架1个、风筒1个。6、附件由小孔橡胶塞3个、橡皮筋1根、线1根、乳胶膜2张。 | 个 | 13~25 | 13 | J04011 |
21010 | 连通器 | 1. 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2. 外形尺寸不小于:210×120×210mm。3. 玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4. 玻璃件壁厚约1.0mm。5. 玻璃件细管外径为12mm,粗管外径为30mm。6. 玻璃件必须经过退火处理,消除应力。7. 底座要平稳,表面光滑无痕。8. 产品应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》,产品应符合JY232-87《连通器》的要求。 | 个 | 1 | 8 | J04063 |
21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2、圆管选用金属无缝钢管,有效尺寸不小于直径28×180mm,端应有连接,空白球的螺纹,另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3、空心球用不锈钢制作,直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴,喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合,活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如,密封性良好。木材采用优质环保木料,表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材,防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 1 | 28 | J04010 |
21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个,用透明材料制成,表面0~300刻度,规格不小于Φ105×200(mm),中间隔板将大水槽分隔一个小水槽。 2、排气管2个,分别安装在水槽底部和侧面。 3、浮体1个,规格不小于Φ49×50(mm)附配重物5个。 4、附浮胶管1根。 | 套 | 1 | 25 | J04072 |
21013 | 物体浮沉条件演示器 | (1).水槽1套; (2).立方体(大小不同)5个; (3).塑料球(大小相同)5个; (4).玻璃瓶1只; (5).浮标1支; (6).橡皮泥1块; (7).鹅卵石1块; (8).木块1块; (9).泡沫1块2. 水槽外形尺寸:190mmX100mmX100mm。3. 立方体质量50g,体积各不相同。4. 塑料球直径约30mm,体积相等,质量不相同。5. 全部塑料件表面光洁,无明显变形,金属件无毛刺,无锈班。 | 套 | 1 | 24 | J04074 |
21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1. 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。2. 透明球体直径≥100mm, 体积≥170 mm,球体质量≥130g。3. 吸排气筒容量:0~50ml。4. 透明塑胶管长度≥50cm.5. 各处配合无漏气现象。6. 教学演示效果明显。 | 套 | 1 | 11 | J04073 |
21015 | 液体内部压强实验器 | 型号:21015产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成。承压盒侧面处有滑轮,承压盒尺寸Φ40×24mm,底部有扎线凹槽,尖顶部小孔Φ3mm,支杆成L型,短向顶部有一凹柄,支杆尺寸Φ4×300mm,尾部滑轮尺寸Φ19.5mm×7mm与承压盒侧面滑轮一致。 | 套 | 1~25 | 3.5 | J04013 |
21016 | 微小压强计 | 型号:21016仪器由示教板、U型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成。示教板用优质工程塑料制作,彩色丝网双边印刷,刻度15-10-0-10-15,分度值0.5,示教板尺寸:360mm×380mm×84mm。U型玻璃管规格Φ5.7mm,单边长365mm,两端有卡口。 | 台 | 1~25 | 3.5 | J00614 |
21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1. 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上,在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管,附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件;橡胶膜10片。2. 规格尺寸:圆管内径φ25mm;管长210mm;壁厚不大于2.5mm;圆缸内径φ80mm;缸深200mm;壁厚不大于2.5mm。3. 圆管、圆缸外形匀称,光洁透明,无龟裂破损,外壁标有指示深度的红色刻度线,分度为0.5cm,线的长度和宽度应均匀一致。4. 圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm,喷嘴孔径为2mm。5. 产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 1 | 5 | J04062 |
21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 | 15 | |
21019 | 马德堡半球 | 产品由两个附有拉手的铸铁或橡胶半球或圆盘组成。2. 产品为铸铁件应符合:(1)铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。(2)半球(圆盘)外径不小于φ105mm,内径不小于φ75mm。(3)金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球(圆盘)的合口处和旋塞应进行成组研磨,并配套编号。半球(圆盘)的合口处光洁度不低于▽5,不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。(4)旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7,外径φ8mm,旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片,旋塞应松紧适宜、转动灵活。(5)当半球(圆盘)的内外压强差为500mmHg,经30分钟后,其压差不低于480mmHg。3. 产品为橡胶件应符合:(1)橡胶件应选用优质橡胶制造,表面应平整光洁,边缘不应有破边、明显的浇口飞边,两半球接触面应光滑平整,不应有变形、凹凸不平等缺陷。(2)半球(圆盘)外径不小于φ105mm,内径不小于φ75mm。(3)将橡胶两半球对合轻压,施加500N拉力,保持3秒,两半球不得分离,金属拉环等不得脱落。4. 产品应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。 | 套 | 1~2 | 21 | J04015 |
21020 | 大气压系列实验器 | 符合常规教学仪器标准 | 套 | 1 | 11 | J04017 |
21021 | 压力和压强演示器 | 型号:210211. 产品有压强小桌、海绵块组成。2. 压强小桌为塑料制品,桌面尺寸为130×70mm,应精制美观。3. 小桌腿长50mm,圆柱形略带锥度。4. 海绵块尺寸为:135×80×45mm,须切割平整。5. 产品配合J2106金属钩码使用,要求不再配砝码。 | 盒 | 1 | 4.5 | J04071 |
21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 型号:21022产品由示教板1套、U形管2支、滴管1支、小漏斗1个、乳胶管50cm、线夹2支、弹簧夹2个、快、慢流速管1支组成。 2、示教板由底座及面板组成:(1)底座为金属制品,有效尺寸不小于440×110×20mm为黑色喷漆。(2)面板为金属制品,白色喷漆,一侧印有红色刻度线。(3)底座与面板用M4螺钉连接固定,固定牢靠、摆放平稳。 3、U形管为比例制作,有效直径6.3×4.7±0.2mm,外形尺寸约76×160mm. 4、滴管为玻璃制作,附乳胶头。 5、小漏斗为塑料制作,漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象。 6、快、慢流速管为玻璃制品,有效长度不小于410mm,两端Φ9±0.5mm,中间Φ43±1mm,同向有3个通孔嘴。 7、组装后的仪器应实验效果明显,可视性强。产品可参考JY229-87《液体对器壁压强演示器》的有关规定。 | 套 | 1 | 21 | |
21030 | 杠杆 | 型号:210301. 用木材制作,表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕,并经脱脂干燥处理,含水率≤18%。漆面光亮。2. 产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺为500×25×8mm,中心有φ4mm的铜轴套。3. 杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线,刻线清晰,每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为480mm。4. 杠杆尺两端装有镀锌调平螺母,尺端包头加固。杠杆应平衡。5. 产品应符合JY172-84《杠杆》的要求。 | 套 | 13~25 | 4.2 | J04019 |
21031 | 演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 | 1 | 15 | J04021 |
21032 | 滑轮组 | 单4,二并2,二串2,可卡2 | 组 | 13~25 | 5 | J04022 |
21033 | 滚摆 | 型号:210331、产品主要由底座1个,滚摆1个,滚摆轴1根,支撑杆2根,吊线1根,摆梁1根组成。 2、滚摆整体用金属制作,表面防锈处理。 3、底座用厚度为1mm的铁材冷冲压制成型,规格不小于255×90×12mm,成型后的底座应摆放平稳,无毛刺。 4、滚摆用生铁铸成,直径不小于115×15mm,质量不小于500g,表面喷漆。中心孔与滚摆轴紧密配合。无松动,滚摆轴电镀防锈处理。 5、支撑杆用直径不小于7.5mm钢材制作,长度不小于320mm,一端为M5螺纹,另一端为直径5mm孔,表面电镀防锈处理。 6、吊线选用优质尼龙线,应有足够的强度使滚白上下滚动。 7、摆梁用直径不小于7.5mm钢材制作成︼型状,两顶端直径与支撑杆配合,拆装方便,长度与底座两孔基本相似。表面电镀防锈处理。 8、组装后的滚摆应摆放平稳,滚摆转动后无倾斜现象。 | 个 | 2 | 24 | J04423 |
21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1~2 | 26 | J04234 |
21035 | 力学实验盒 | 符合常规教学仪器标准 | 套 | 25~50 | 28 | J04901 |
21036 | 初中力学演示板 | 符合常规教学仪器标准 | 套 | 1 | 196 | J04903 |
21037 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。2、风机:(1)风机工作电压:AC220V±22V 50HZ;(2)风机导风管口横截面为长方形,风力应稳定、均匀。(3)风机的风量大小应可调节,调节旋钮应转动灵活。(4)风机上的开关及调节旋钮应可靠耐用、松紧适度、手感舒适。(5)风机工作时不得产生大于60dB的噪音和剧烈震动。 3、飞机模型:(1)飞机模型应采用质轻的材料制作,应造型逼真。整件表面光洁,无飞边毛刺。(2)机翼应成型为前端圆钝、后端尖锐,上弯下平,上下不对称。机翼尺寸不小于110×80×20mm。(3)透明罩应采用透明性好的材料制作,表面光洁无划痕。长度不小于185mm,高度不小于85mm。(4)滑杆高度应不小于120mm,要求杆身挺直、光滑,飞机模型在滑杆上应能上下活动自如。(5)滑杆压板应与滑杆配合可靠,取放方便。仪器工作时,飞机模型在上升至滑杆顶部时不得脱出。(6)底座应放置平稳,周边光滑。尺寸不小于520×150×30mm。(7)调整好仪器后,接通电源,闭合电源开关,通过透明罩观察,飞机模型应能缓缓升起,通过调节风量旋钮,应可控制飞机模型上升的高度。 | 套 | 1 | 84 | |
21038 | 手摇离心转台 | 1. 产品由机座、主动轮(附摇柄)和从动轮等组成。2. 外形尺寸:约550×240×150mm。3. 机座材料为铸铁,配有橡胶脚,平放、立放均平稳可靠。4. 主动轮直径为Φ240mm,从动轮直径为Φ40mm。5. 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳,转动时皮带不得脱落。6. 各部件均应作防锈处理。7. 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 台 | 1 | 70 | J04229 |
22 | 振动和波、热学 | 0 | ||||
22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1~25 | 16 | J06204 |
22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1~25 | 16 | J06204 |
22003 | 发音齿轮 | 型号:220031. 产品由三片齿板、转动轴等组成。2. 齿轮用钢材制成,外形尺寸约φ78×134mm。3. 三片齿板的顶圆直径约为φ78mm,齿数分别为80、60、40齿,齿的分布均匀,齿片应平整,无毛刺。4. 三片齿板相距23mm,顺序装在转动轴上,装配应牢固端正,不得有松动现象。5. 三片齿板表面镀铬,其余表面镀锌。6. 产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 1 | 12 | J06207 |
22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 1~25 | 1.4 | |
22005 | 纵波演示器 | 型号:220051、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。全长220cm,直径60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上,振源金属球可以上下任意调节。 2、振子为圆柱体金属件。表面电镀,振子可在弹簧钢片上调整其高度。3、弹簧钢片应有足够瞧的长度和钢度,表面防锈处理。通赤改变振子的位置,其频率可调。 4、螺旋弹簧需经防锈处理,有效圈数不小于300圈。5、支架为塑料注塑成型,无变形。连接后牢固可靠。6、衬布为白色。 | 套 | 1 | 77 | J05203 |
22007 | 声传播演示器 | 型号:220071、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。 2、面板:外形尺寸不小于长400mm,宽300mm,有支撑脚且能放置平稳,面板主面有发声、媒质、接收的标志。 3、透明圆筒外径不小于48mm,长不小于220mm,壁厚不小于3mm,圆筒有密封端盖,并有抽气装置。 4、发声系统和接收系统均封于圆筒内,接通DC6V电压,声源发声空气传播后由接收系统接收,接收到的声音应响亮,距离仪器5m范围内应清晰。 5、仪器应能实现声音在不同媒质(空气、液体、固体)中的传播。 | 套 | 1 | 80 | J06221 |
22008 | 超声应用演示器 | 符合常规教学仪器标准 | 套 | 1 | 126 | |
22009 | 声速测量仪 | 符合常规教学仪器标准 | 台 | 1 | 112 | |
22201 | 量热器 | 符合常规教学仪器标准 | 套 | 13~25 | 16 | J07051 |
22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1~4 | 16 | J07252 |
